| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,918 | 10,334 | 11,584 |
| 15세미만 | 2,090 | 1,120 | 970 |
| 15~64세 | 17,263 | 7,973 | 9,290 |
| 65세이상 | 2,565 | 1,241 | 1,324 |
| 평균연령 | 40 | 40 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 10개 | 논현1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 3개 | 논현1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 논현1동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 4개 | 논현1동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 44개 | 논현1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 논현1동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
| 14개 | 논현2동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 8개 | 논현2동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 논현2동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 5개 | 논현2동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 86개 | 논현2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 논현2동[인구분포] | 카레전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||